Номинальный ток - 20, 40, 63, 100, 160 Ампер.
Номинальное напряжение:
- постоянного тока - до 1000 Вольт;
- переменного тока - до 380 Вольт.
Номинальный длительный ток вспомогательных контактов - 10 Ампер.
Номинальное напряжение контактов вспомогательной цепи:
- постоянного тока - от 110 до 220 Вольт;
- переменного тока - от 110 до 660 Вольт.
Механическая износостойкость контакторов не менее:
- на номинальные токи 40, 63 Ампер и МК1-20М - 16 млн. циклов ВО;
- на номинальные токи 100, 160 Ампер - 10 млн. циклов ВО.
Степень защиты - IP00. Режим работы: продолжительный, прерывистопродолжительный, повторнократковременный, кратковременный. Присоединение внешних проводников - переднее.
Потребляемая мощность не более 45 Ватт.
Климатическое исполнение - У3, Т3, УХЛ3.
Типоисполнения и технические данные контакторов серии МК приведены в таблице 1.
Тип контактора | Напряжение цепи втягивающей катушки (сети) | Номинальный ток, А | Число и исполнение главных контактов | Число и исполнение вспомогательной цепи | Масса, кг., не более | Габаритные размеры, мм, max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 В | 220 В | 24 (27)В | 48 (50)В | 75 В | Ш | В | Г | |||||
МК1-01А | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 40 | 1 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 3,2 | 140 | 197 | 184 |
МК1-01А* | 100 | - | 400 | 900 | 700 | 1 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 3,6 | 140 | 197 | 184 | |
МК1-01Б | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 1 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 3,2 | 140 | 197 | 184 | |
МК1-02А* | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 2 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 3,95 | 140 | 197 | 187 | |
МК1-02Б | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 3,95 | 140 | 197 | 187 | |
МК1-10А | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 1 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 2,8 | 140 | 197 | 187 | |
МК1-10А* | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1 «3» | 2 «З», 2 «Р» | 3,6 | 140 | 197 | 176 | |
МК1-10Б | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 1 «3» | 2 «З», 2 «Р» | 2,8 | 140 | 197 | 176 | |
МК1-11А* | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1 «З», 1 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 4,05 | 140 | 197 | 172 | |
МК1-11Б | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 1 «З», 1 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 4,05 | 140 | 197 | 172 | |
МК1-20 УЗА***** | - | - | - | 900 | - | 2 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 3,95 | 140 | 197 | 176 | |
МК1-20А** | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2«З» | 2 «З», 2 «Р» | 3,95 | 140 | 197 | 176 | |
МК1-20А*** | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 3,55 | 140 | 197 | 176 | |
МК1-20А* | 100 | 400 | 900 | 700 | 2«З» | 2 «З», 2 «Р» | 3,95 | 140 | 197 | 176 | ||
МК1-20Б** | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 3,55 | 140 | 197 | 176 | |
МК1-20Б*** | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 3,55 | 140 | 197 | 176 | |
МК1-20Д | 100 | - | - | - | - | 2 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 3,06 | 140 | 197 | 176 | |
МК1-20М* | 100 | - | 400 | - | 700 | 20 | 2 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 3,95 | 140 | 197 | 176 |
МК1-21А | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 40 | 2 «З», 1 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 4,4 | 140 | 204 | 172 |
МК1-21Б | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2 «З», 1 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 4,4 | 140 | 204 | 172 | |
МК1-22А** | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2 «З», 2 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 4,7 | 140 | 204 | 172 | |
МК1-22А*** | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2 «З», 2 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 4,7 | 140 | 204 | 172 | |
МК1-22Б** | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2 «З», 2 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 4,7 | 140 | 204 | 172 | |
МК1-22Б*** | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2 «З», 2 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 4,7 | 140 | 204 | 172 | |
МК1-30А | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 3 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 4,2 | 140 | 204 | 176 | |
МК1-30Б* | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 3 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 4,2 | 140 | 204 | 176 | |
МК1-55А | 100 | 200 | 400 | 900 | - | - | - | 5 «З», 5 «Р» | 3,2 | 140 | 204 | 184 |
МК1-55Б | 100 | 200 | 400 | 900 | - | - | 5 «З», 5 «Р» | 3,2 | 140 | 204 | 184 | |
МК1-66А | 100 | 200 | 400 | 900 | - | - | 6 «З», 6 «Р» | 3,7 | 140 | 204 | 184 | |
МК1-66Б | 100 | 200 | 400 | 900 | - | - | 6 «З», 6 «Р» | 3,7 | 140 | 204 | 184 | |
МК1-84А | 100 | 200 | 400 | 900 | - | - | 8 «З», 4 «Р» | 3,7 | 140 | 204 | 184 | |
МК1-84Б | 100 | 200 | 400 | 900 | - | - | 8 «З», 4 «Р» | 3,7 | 140 | 204 | 184 | |
МК2-01А | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 63 | 1 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 3,2 | 140 | 197 | 184 |
МК2-01А* | 100 | – | 400 | 900 | 700 | 1 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 3,6 | 140 | 197 | 184 | |
МК2-01Б | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 1 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 3,2 | 140 | 197 | 184 | |
МК2-02А* | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 2 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 3,95 | 140 | 197 | 187 | |
МК2-02Б | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 3,95 | 140 | 197 | 187 | |
МК2-10А | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 1 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 2,8 | 140 | 197 | 176 | |
МК2-10А* | 100 | - | 400 | 900 | 700 | 1 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 3,6 | 140 | 197 | 176 | |
МК2-10Б | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 1 «З» | 2 «З», 2 «Р»9,8 | 2,8 | 140 | 197 | 176 | |
МК2-11А* | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1 «Р», 1«З» | 2 «З», 2 «Р» | 4,05 | 140 | 204 | 172 | |
МК2-11Б | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 1 «Р», 1«З» | 2 «З», 2 «Р» | 4,05 | 140 | 204 | 172 | |
МК2-20 УЗА***** | - | - | - | 900 | - | 2 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 3,95 | 140 | 197 | 176 | |
МК2-20А** | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 3,55 | 140 | 197 | 176 | |
МК2-20А*** | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 3,55 | 140 | 197 | 176 | |
МК2-20А* | 100 | - | 400 | 900 | 700 | 2 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 3,95 | 140 | 197 | 176 | |
МК2-20Б | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 3,95 | 140 | 197 | 187 | |
МК2-20Б** | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 3,55 | 140 | 197 | 176 | |
МК2-20Б*** | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 3,55 | 140 | 197 | 176 | |
МК2-30А* | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 3 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 4,2 | 140 | 204 | 176 | |
МК2-30Б | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 3 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 4,2 | 140 | 204 | 176 | |
МК3-01А | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 100 | 1 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 3,8 | 147 | 197 | 184 |
МК3-01А* | 100 | - | 400 | 900 | 700 | 1 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 3,8 | 147 | 197 | 184 | |
МК3-01Б | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 3,8 | 147 | 197 | 184 | |
МК3-10А | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 3,8 | 147 | 197 | 176 | |
МК3-10А* | 100 | - | 400 | 900 | 700 | 1 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 3,8 | 147 | 197 | 176 | |
МК3-10Б | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 3,8 | 147 | 197 | 176 | |
МК3-11А | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1 «З», 1 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 4,5 | 147 | 204 | 178 | |
МК3-11А* | 100 | - | 400 | 900 | 700 | 1«З», 1«Р» | 2 «З», 2 «Р» | 4,5 | 147 | 204 | 178 | |
МК3-11Б | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1 «З», 1 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 4,5 | 147 | 204 | 178 | |
МК3-20**** | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 2 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 4,15 | 147 | 207 | 176 | |
МК3-20Д | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 2 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 4,1 | 147 | 204 | 176 | |
МК4-01А | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 160 | 1 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 3,9 | 158 | 197 | 184 |
МК4-01А* | 100 | - | 400 | 900 | 700 | 1 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 3,9 | 158 | 197 | 184 | |
МК4-01Б | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 3,9 | 158 | 197 | 184 | |
МК4-10А | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 3,9 | 158 | 197 | 176 | |
МК4-10А* | 100 | - | 400 | 900 | 700 | 1 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 3,9 | 158 | 197 | 176 | |
МК4-10Б | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1 «З» | 2 «З», 2 «Р» | 3,9 | 158 | 197 | 176 | |
МК4-11А | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1 «З», 1 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 4,6 | 158 | 206 | 178 | |
МК4-11А* | 100 | - | 400 | 900 | 700 | 1 «З», 1 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 4,6 | 158 | 206 | 178 | |
МК4-11Б | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1 «З», 1 «Р» | 2 «З», 2 «Р» | 4,6 | 158 | 206 | 178 | |
МК4-20**** | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 2 «3» | 2 «З», 2 «Р» | 4,25 | 158 | 207 | 176 | |
*пригоден для тепловозов | ||||||||||||
**для переменного тока главной цепи, 380 В | ||||||||||||
***для постоянного тока главной цепи, также переменного тока до 500 В | ||||||||||||
****для постоянного тока главной цепи | ||||||||||||
*****пригоден для электровозов |