Основные параметры реле тока РСТ-40ВЗ, РСТ-42В3
Обозначение максимальной уставки по току | Диапазон уставок по току, А | Соединение обмоток | Потребляемая мощность при токе минимальной уставки не более, ВА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
последовательное | параллельное | |||||
Iср., А | Iном.,А | Iср., А | Iном.,А | |||
0,2 | ||||||
0,6 | 0,15 - 0,6 | 0,15-0,3 | 0,3 | 0,3-0,6 | 0,6 | 2 |
02 | 0,5 - 2 | 0,5-1 | 1 | 1-2 | 2 | 2 |
06 | 1,5 - 6 | 1,5-3 | 3 | 3-6 | 6 | 2 |
10 | 2,5 - 10 | 2,5-5 | 5 | 5-10 | 10 | 2 |
20 | 5 - 20 | 5-10 | 10 | 10-20 | 16 | 2 |
60 | 15 - 60 | 15-30 | 16 | 30-60 | 16 | 3 |
100 | 25 - 100 | 25-50 | 16 | 50-100 | 16 | 5,5 |
200 | 50 - 200 | 50-100 | 16 | 100-200 | 16 | 10 |
Обозначение | Диапазон уставок по времени, с | Дискретность изменения, с |
---|---|---|
03 | 0,05-3,15 | 0,05 |
06 | 0,1-6,3 | 0,1 |
12 | 0,2-12,6 | 0,2 |
25 | 0,4-25,2 | 0,4 |
37 | 0,6-37,8 | 0,6 |
50 | 0,8-50,4 | 0,8 |
* по желанию заказчика реле могут быть изготовлены на другие диапазоны уставок
Обозначение | Время задержки, с |
---|---|
2 | 0,2 |
3 | 0,3 |
4 | 0,4 |
5 | 0,5 |
Условия эксплуатации
- Вид климатического исполнения реле РСТ - УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.
- Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °C.
- Вибрационные нагрузки в диапазоне частот 5-15 Гц при ускорении 3g и в диапазоне частот 15-100 Гц при ускорении 1g (группа условий эксплуатации М7 по ГОСТ 17516.1).
- Все реле серии РСТ устойчивы к воздействию помех жесткости 3 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.1-2000, ГОСТ Р 51317.4.4-99, ГОСТ Р 51317.4.5-99.
Технические характеристики реле
- Коэффициент возврата реле - не менее 0,9;
- Собственное время срабатывания токового органа, с не более: 0,03 с, при токе 1,2 Iср; 0,02 с, при токе 3 Iср;
- Время размыкания замыкающего контакта при уменьшении тока с 10 тока срабатывания до нуля - не более 0,06 с.;
- Погрешности параметров реле приведены таблице:
Параметр | Основная погрешность, % | Дополнительная погрешность, % | ||
---|---|---|---|---|
при изменении температуры в рабочем диапазоне | при изменении частоты на ±3 Гц | |||
-40°С | +55°С | |||
Ток срабатывания | ±10 | ±10 | ±3 | |
Время срабатывания органа выдержки времени реле | ±5 | -10 | +5 | |
Время задержки «Пуск МТЗ» | ±10 | ±10 |
* Примечание: Перемещением указателя срабатывания в пределах шкалы возможна настройка тока срабатывания реле с точностью до ±2%.
- Реле выдерживают без повреждений ток: длительно - 1,1Iном; в течение 1с - 10Iном;
- Исполнения выходных контактов приведены в таблице:
Условное обозначение | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип контактов | нет реле | 1з1р | 2з | 2р | 1п | 1п усиленные | другие типы |
средней мощности |
Параметры выходных контактов приведены в таблице:
Контакты | Коммутируемая мощность при напряжении от 24 до 250 В | Ток отключения не более, А | Длительно допустимый ток, А | |
---|---|---|---|---|
перем. тока при cosj > 0,5, ВА | пост. тока для t < 0,005с, Вт | |||
Усиленные | 600 | 40 | 10 | 16 |
Средней мощности | 300 | 20 | 5 | 8 |
Реле выполнены в унифицированном корпусе «СУРА» I габарита;
Масса, не более - 1,5 кг.