Номинальное напряжение 380 Вольт.
Номинальное напряжение изоляции 660 Вольт.
Эксплуатационная частота включений до 600 в час.
Температура окружающей среды от - 25ºС до + 55ºС.
Вид климатического исполнения УХЛ4.
Класс износостойкости: Б (для пускателей: на 10 Ампер - 1,5; на 16, 25, 32, 40, 50, 63 Ампер - 1,0; на 80, 90А - 0,75 млн. циклов).
Наименование | Напряжение катушки Uc, В | Дополнительные контакты | Номинальный ток Iном, А | Номинальная мощность, АС-3, Р, кВт | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|
ПМЛ-1100 | 220 | 1з | 10 | 5,5 | IP20 |
380 | |||||
ПМЛ-1101 | 220 | 1р | |||
380 | |||||
ПМЛ-1160М | 220 | 1з | |||
380 | |||||
ПМЛ-1161М | 220 | 1р | |||
380 | |||||
ПМЛ-1160ДМ | 220 | 1з | 16 | 7,5 | |
380 | |||||
ПМЛ-1161ДМ | 220 | 1р | |||
380 | |||||
ПМЛ-1501 реверсивный | 220 | 2р | 10 | 5,5 | IP00 |
380 | |||||
ПМЛ-1561М реверсивный | 220 | 2р | 10 | ||
380 | |||||
ПМЛ-2100 | 220 | 1з | 25 | 11 | IP20 |
380 | |||||
ПМЛ-2101 | 220 | 1р | |||
380 | |||||
ПМЛ-2160М | 220 | 1з | |||
380 | |||||
ПМЛ-2161М | 220 | 1р | |||
380 | |||||
ПМЛ-2160ДМ | 220 | 1з | 32 | 15 | |
380 | |||||
ПМЛ-2161ДМ | 220 | 1р | |||
380 | |||||
ПМЛ-2501 реверсивный | 220 | 2р | 25 | 11 | IP00 |
380 | |||||
ПМЛ-2561М реверсивный | 220 | 2р | |||
380 | |||||
ПМЛ-3100 | 220 | 1з+1р | 40 | 18,5 | IP20 |
380 | |||||
ПМЛ-3160М | 220 | 1з+1р | |||
380 | |||||
ПМЛ-3160ДМ | 220 | 1з+1р | 50 | 22 | |
380 | |||||
ПМЛ-3500 реверсивный | 220 | 2з+2р | 40 | 18,5 | IP00 |
380 | |||||
ПМЛ-3560М реверсивный | 220 | 2з+2р | |||
380 | |||||
ПМЛ-4100 | 220 | 1з+1р | 63 | 30 | IP20 |
380 | |||||
ПМЛ-4160М | 220 | 1з+1р | |||
380 | |||||
ПМЛ-4160ДМ | 220 | 1з+1р | 80 | 37 | |
380 | |||||
ПМЛ-4160Д1М | 220 | 1з+1р | 95 | 45 | |
380 | |||||
ПМЛ-4500 реверсивный | 220 | 2з+2р | 80 | 30 | IP00 |
380 | |||||
ПМЛ-4560М реверсивный | 220 | 2з+2р | |||
380 |
Наименование | Напряжение катушки Uc, В | Ток установки реле | Дополнительные контакты | Номинальный ток Iном, А | Номинальная мощность, АС-3, Р, кВт | Материал корпуса, степень защиты |
---|---|---|---|---|---|---|
ПМЛ-1220 | 220 | 9-13А | 1з | 10 | 5,5 | Пластик, IP54 |
380 | 5,5 | |||||
ПМЛ-1220Д | 220 | 12-18А | 1з | 16 | 7,5 | |
380 | 7,5 | |||||
ПМЛ-2220 | 220 | 17-25А | 1з | 25 | 11 | |
380 | 11 | |||||
ПМЛ-2220Д | 220 | 23-32А | 1з | 32 | 15 | |
380 | 15 | |||||
ПМЛ-3220 | 220 | 30-40А | 1з+1р | 40 | 18,5 | Пластик, IP54 |
380 | 18,5 | |||||
ПМЛ-3220Д | 220 | 37-50А | 1з+1р | 50 | 22 | |
380 | 22 | |||||
ПМЛ-4220 | 220 | 48-65А | 1з+1р | 63 | 30 | |
380 | 30 | |||||
ПМЛ-4220Д | 220 | 63-80А | 1з+1р | 80 | 37 | |
380 | 37 | |||||
ПМЛ-4220Д1 | 220 | 80-93А | 1з+1р | 95 | 45 | |
380 | 45 |