Габаритные размеры блоков питания приведены на рисунке 1.
Рисунок 1 - Габаритные размеры блока питания
Основные характеристики блоков питания PS-220/5-7; PS-220/12-3; PS-220/24-1.5; PS-220/36-1; PS-220/48 приведены в таблице 1.
Наименование | PS-220/5-7 | PS-220/12-3 | PS-220/24-1.5 | PS-220/36-1 | PS-220/48 |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон входного напряжения, В | 135 - 275 | ||||
Диапазон частоты входного напряжения, Гц | 45 - 65 | ||||
Номинальное выходное напряжение(Uн) | 5В | 12В | 24В | 36B | 48В |
Диапазон регулировки выходного напряжения | 4-6В | 10-15В | 20-30В | 29-43B | 40-60В |
Максимальный ток нагрузки (Imax) при Uн | 7А | 3А | 1,5А | 1A | 0,75А |
Амплитуда напряжения пульсации (при напряжении сети 135В, в полосе до 20МГц, при Uн, Imax, t=25°C) | 30 мВрр | 40 мВрр | 50 мВрр | 60 мВрр | 70 мВрр |
Амплитуда напряжения пульсации (при напряжении сети 220В, в полосе до 20МГц, при Uн, Imax, t=25°C) | 20 мВрр | 30 мВрр | 30 мВрр | 35 мВрр | 40 мВрр |
Амплитуда напряжения пульсации (при напряжении сети 135В, в полосе до 20МГц, при Uн, Imax, t=–30°C) | 300 мВрр | 100 мВрр | 150 мВрр | 180 мВрр | 200 мВрр |
Амплитуда напряжения пульсации (при напряжении сети 220В, в полосе до 20МГц, при Uн, Imax, t=–30°C) | 210 мВрр | 80 мВрр | 100 мВрр | 130 мВрр | 160 мВрр |
Среднеквадратичное напряжение пульсаций (t=25°C) Urms, не более | 2mV | 5mV | 10mV | 15mV | 18mV |
Точность установки крайних значений выходного напряжения | ±5% | ||||
Защита от перенапряжений по входу | варистор 290 В | ||||
Входной предохранитель | 3.15 А | ||||
Защита от перегрузки по току | есть | ||||
Защита от КЗ в нагрузке | есть | ||||
Защита нагрузки от перенапряжений (сaпрессор по выходу) | есть | ||||
Возможность параллельной, последовательной работы | есть |
Степень защиты корпуса IP20.
Нестабильность выходного напряжения при воздействии всех дестабилизирующих факторов, не хуже ±1 %.
Климатическое исполнение У3.
Рабочий диапазон температур от -30 до +50 °С.
Испытательное напряжение:
- вход - выход: 1000 В, 50 Гц, 1 мин;
- вход - корпус: 1000 В, 50 Гц, 1 мин.
Монтаж блоков серии PS на стандартную DIN рейку 35мм.
Масса блока серии PS, не более 0,68кг.