Номинальный ток цепи управления 10 Ампер.
Номинальное напряжение изоляции переменного тока 660 Вольт.
Номинальное напряжение изоляции постоянного тока 440 Вольт.
Степень защиты IP40, IP54.
Количество контактных групп 1, 2, 3, 4.
Усилие управления ≤ 40 Н.
Механическая износостойкость 5 000 000 ВО, коммутационная износостойкость 250 000 ВО.
Сечение присоединяемых проводов ≤ 2,5 мм2.
Температура окружающей среды от минус 25°С до плюс 40°С.
Наименование | Аналог | Вид контактов | Вид толкателя |
---|---|---|---|
ВК30-10-01110-54 | КЕ 081 исп. 5 | 1р | цилиндрический |
ВК30-10-10110-54 | КЕ 081 исп. 4 | 1з | |
ВК30-10-11110-54 | КЕ 081 исп. 2 | 1з + 1р | |
ВК30-10-02110-54 | КЕ 081 исп. 3 | 2р | |
ВК30-10-20110-54 | КЕ 081 исп. 1 | 2з | |
ВК30-10-12110-54 | КЕ 082 исп. 8 | 1з + 2р | |
ВК30-10-21110-54 | КЕ 082 исп. 7 | ||
ВК30-10-22110-54 | КЕ 082 исп. 3 | ||
ВК30-10-01110-40 | КЕ 011 исп. 5 | ||
ВК30-10-10110-40 | КЕ 011 исп. 4 | ||
ВК30-10-11110-40 | КЕ 011 исп. 3 | ||
ВК30-10-02110-40 | КЕ 011 исп. 1 | ||
ВК30-10-20110-40 | КЕ 012 исп. 8 | ||
ВК30-10-12110-40 | КЕ 012 исп. 7 | ||
ВК30-10-21110-40 | КЕ 012 исп. 7 | ||
ВК30-10-22110-40 | КЕ 191 исп. 3 | ||
ВК30-10-01130-54 | КЕ 191 исп. 5 | 1р | грибовидный |
ВК30-10-10130-54 | КЕ 191 исп. 4 | 1з | |
ВК30-10-11130-54 | КЕ 191 исп. 2 | 1з + 1р | |
ВК30-10-02130-54 | КЕ 191 исп. 3 | 2р | |
ВК30-10-20130-54 | КЕ 191 исп. 1 | 2з | |
ВК30-10-12130-54 | КЕ 192 исп. 8 | 1з + 2р | |
ВК30-10-21130-54 | КЕ 192 исп. 7 | 2з + 1р | |
ВК30-10-22130-54 | КЕ 021 исп. 3 | 2з + 2р | |
ВК30-10-01130-54 | КЕ 021 исп. 5 | 1р | |
ВК30-10-10130-54 | КЕ 021 исп. 4 | 1з | |
ВК30-10-11130-54 | КЕ 021 исп. 2 | 1з + 1р | |
ВК30-10-02130-54 | КЕ 021 исп. 3 | 2р | |
ВК30-10-20130-54 | КЕ 021 исп. 1 | 2з | |
ВК30-10-12130-54 | КЕ 022 исп. 8 | 1з + 2р | |
ВК30-10-21130-54 | КЕ 022 исп. 7 | 2з + 1р | |
ВК30-10-22130-54 | КЕ 022 исп. 3 | 2з + 2р |
Общий вид габаритные размеры кнопочных выключателей ВК 30 и размеры установочного отверстия в панели приведены на рисунке 1, принципиальные коммутационные схемы - на рисунке 2.
Рисунок 1 - Общий вид габаритные размеры кнопочных выключателей ВК 30 и размеры установочного отверстия в панели
Рисунок 2 - Принципиальные коммутационные схемы
а) ВК30-21-10110; б) ВК30-21-01110; в) ВК30-21-11110 г) ВК30-21-20110; д) ВК30-21-02110; е) ВК30-21-21110; ж) ВК30-21-12110; з) ВК30-21-22110.