Номинальное напряжение Ue: 48, 110, 220/230, 380/400 Вольт.
Напряжение изоляции Ui: 660 Вольт.
Частота сети 50 Герц.
Номинальный тепловой ток Ith: 10 Ампер.
Номинальный рабочий ток Ie (Ue=220В, АС-14): 5 Ампер.
Категория применения: AC-14, AC-15.
Наименование | Число кнопок управления | Назначение кнопок | Степень защиты |
---|---|---|---|
ПКТ-20 У2 | 2 | Вверх, вниз | IP54 |
ПКТ-40 У2 | 4 | Вверх, вниз, влево, вправо | IP54 |
ПКТ-60 У2 | 6 | Вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад | IP54 |
ПКТ-80 У2 | 8 | Вверх. вниз, влево, вправо, вперед, назад, по час., против час. | IP54 |
ПКТ-100 У2 | 10 | Вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, по час., против час., быстрее, медленее | IP54 |
ПКТ-20ПС У2 | 2 + ПС | ПУСК, СТОП, вверх, вниз | IP54 |
ПКТ-40ПС У2 | 4 + ПС | ПУСК, СТОП, вверх, вниз, влево, вправо | IP54 |
ПКТ-60ПС У2 | 6 + ПС | ПУСК, СТОП, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад | IP54 |
ПКТ-80ПС У2 | 8 + ПС | ПУСК, СТОП, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, быстрее, медленее | IP54 |
ПКТ-20Б У2 | 2 + Б | БЛОК, вверх, вниз | IP54 |
ПКТ-40Б У2 | 4 + Б | БЛОК, вверх, вниз, влево, вправо | IP54 |
ПКТ-60Б У2 | 6 + Б | БЛОК, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад | IP54 |
Габаритные размеры постов ПКТ приведены на рисунке 1.
Рисунок 1 - Габаритные размеры постов ПКТ