Токи продолжительного режима 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 Ампер.
Количество полюсов: 3.
Номинальное напряжение переменного тока 220, 380 Вольт, частоты 50 Герц.
Номинальное напряжение постоянного тока 110, 220, 440 Вольт.
Степень защиты IP00.
Эксплуатационная частота включений до 600 в час.
Механическая износостойкость 5 млн. циклов.
Температура окружающей среды от - 25ºС до + 55ºС.
Наименование | Реле соответствующее контактору | Номинальный рабочий ток, Iн, А | Мощность двигателя, P, кВт Uн=380В | Номинальное рабочее напряжение, Uн, В | Коммутационная изностойкость главных контактов, млн. циклов вкл. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uн=380 В АС-3 | Uн=380 В АС-1 | АС-3 | АС-4 | ||||
КМ12-100100 | РТТ12-160 | 100 | 125 | до 75 | до 660 | 1,2 | 0,1 |
КМ12-100100 | РТТ12-160 | 125 | 125 | до 75 | до 660 | 1,2 | 0,1 |
КМ12-100100 | РТТ12-160 | 160 | 160 | до 110 | до 660 | 1,2 | 0,1 |
КМ12-100100 | РТТ12-250 | 200 | 250 | до 110 | до 660 | 1,2 | 0,1 |
КМ12-100100 | РТТ12-250 | 250 | 250 | до 110 | до 660 | 1,2 | 0,1 |
КМ12-100100 | РТТ12-400 | 315 | 500 | до 300 | до 660 | 1,2 | 0,1 |
КМ12-100100 | РТТ12-400 | 400 | 500 | до 300 | до 660 | 1,0 | 0,1 |
КМ12-100100 | РТТ12-630 | 500 | 500 | до 300 | до 660 | 1,0 | 0,1 |
КМ12-100100 | РТТ12-630 | 630 | 1000 | до 475 | до 660 | 1,0 | 0,1 |
КМ12-100100 | - | 800 | 1000 | до 475 | до 660 | 1,0 | 0,1 |
КМ12-100100 | - | 1000 | 1000 | до 475 | до 660 | 1,0 | 0,1 |
Характеристики вспомогательных контактов
Тип контактора | КМ12-100100 КМ12-125100 КМ12-160100 КМ12-200100 | КМ12-250100 КМ12-315100 КМ12-400100 | КМ12-500100 КМ12-630100 КМ12-800100 КМ12-1000100 | |
---|---|---|---|---|
Номинальный ток вспомогательных контактов | 127В | 3 | 3 | 3 |
220В | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
380В | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
660В | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Коммутационная износостойкость | 1,5 | 1,5 | 1,0 | |
Количество контактов (варианты коммутации) | 4 замыкающих + 2 размыкающих (по умолчанию) 3 замыкающих + 3 размыкающих 2 замыкающих + 4 размыкающих |
Габаритные, установочные размеры контакторов серии КМ12 приведена на рисунке 1, принципиальная схема - на рисунке 2.
Рисунок 1 - Габаритные, установочные размеры контакторов серии КМ12
Рисунок 2 - Принципиальная схема контакторов серии КМ12
Наименование | Габаритные размеры, мм | Установочные размеры, мм | Зона безопасности (F), мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | B1 | H1 | L | B | D | 380B | 660B | 1140B | |
КМ12-100100 У3 В | 116 | 143 | 154 | 100 | 100 | 5,8 | 20 | 40 | 40 |
КМ12-125100 У3 В | 116 | 143 | 154 | 100 | 100 | 5,8 | 20 | 40 | 40 |
КМ12-160100 У3 В | 146 | 186 | 154 | 123 | 125 | 9 | 30 | 40 | 50 |
КМ12-200100 У3 В | 146 | 186 | 184 | 123 | 125 | 9 | 30 | 40 | 50 |
КМ12-250100 У3 В | 146 | 186 | 184 | 130 | 130 | 9 | 40 | 60 | 60 |
КМ12-315100 У3 В | 190 | 235 | 230 | 150 | 160 | 9 | 40 | 60 | 60 |
КМ12-400100 У3 В | 190 | 235 | 230 | 150 | 160 | 9 | 40 | 60 | 60 |
КМ12-500100 У3 В | 190 | 235 | 230 | 150 | 160 | 9 | 50 | 70 | 80 |
КМ12-630100 У3 В | 244,5 | 347 | 287,5 | 180 | 210 | 11 | - | - | - |
КМ12-800100 У3 В | 244,5 | 347 | 287,5 | 180 | 210 | 11 | - | - | - |
КМ12-1000100 У3 В | 244,5 | 347 | 287,5 | 180 | 210 | 11 | - | - | - |