Основные параметры реле приведены в таблицах 1 и 2.
Тип реле | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Ток срабатывания, А | Напряжение срабатывания, В | Потребляемая мощность, не более | Длительный ток, А | Длительное напряжение, В |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РУ21/0,006 | 0,006 | - | 0,006 | - | 0,25 Вт | 0,018 | - |
РУ21/0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | ||||
РУ21/0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,048 | ||||
РУ21/0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,075 | ||||
РУ21/0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | ||||
РУ21/0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,18 | ||||
РУ21/0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,24 | ||||
РУ21/0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||||
РУ21/0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,48 | ||||
РУ21/0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | ||||
РУ21/0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | ||||
РУ21/0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||||
РУ21/1 | 1 | 1 | 3 | ||||
РУ21/2 | 2 | 2 | 6 | ||||
РУ21/2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | ||||
РУ21/4 | 4 | 4 | 12 | ||||
РУ21/220 | - | 220 | - | 160 | 2,75 Вт | 242 | |
РУ21/110 | 110 | 80 | 1,75 Вт | 121 | |||
РУ21/48 | 48 | 35 | 1,75 Вт | 53 | |||
РУ21/24 | 24 | 17,5 | 1,75 Вт | 26,5 | |||
РУ 21-1/0,006 | 0,006 | - | 0,006 | - | 0,25 Вт | 0,018 | - |
РУ 21-1/0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | ||||
РУ 21-1/0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,048 | ||||
РУ 21-1/0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,075 | ||||
РУ 21-1/0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | ||||
РУ 21-1/0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,18 | ||||
РУ 21-1/0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,24 | ||||
РУ 21-1/0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||||
РУ 21-1/0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,48 | ||||
РУ 21-1/0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | ||||
РУ 21-1/0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | ||||
РУ 21-1/0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||||
РУ 21-1/1 | 1 | 1 | 3 | ||||
РУ 21-1/2 | 2 | 2 | 6 | ||||
РУ 21-1/2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | ||||
РУ 21-1/4 | 4 | 4 | 12 | ||||
РУ 21-1/220 | - | 220 | - | 160 | 2,75 Вт | 242 | |
РУ 21-1/110 | 110 | 80 | 1,75 Вт | 121 | |||
РУ 21-1/48 | 48 | 35 | 1,75 Вт | 53 | |||
РУ 21-1/24 | 24 | 17,5 | 1,75 Вт | 26,5 |
Тип реле | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Ток срабатывания, А | Напряжение срабатывания, В | Потребляемая мощность, не более | Длительный ток, А | Длительное напряжение, В |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РУ21/0,025* | 0,025 | - | 0,025 | - | 2 ВА | 0,0375 | - |
РУ21/0,05* | 0,05 | 0,05 | 0,075 | ||||
РУ21/0,08* | 0,08 | 0,08 | 0,12 | ||||
РУ21/0,1* | 0,1 | 0,1 | 0,15 | ||||
РУ21/0,16* | 0,16 | 0,16 | 0,24 | ||||
РУ21/0,25* | 0,25 | 0,25 | 0,375 | ||||
РУ21/0,4* | 0,4 | 0,4 | 0,6 | ||||
РУ21/0,5* | 0,5 | 0,5 | 0,75 | ||||
РУ21/1* | 1 | 1 | 1,5 | ||||
РУ21/2,5* | 2,5 | 2,5 | 3,75 | ||||
РУ21/220** | - | 220 | - | 176 | 5 ВА | - | 242 |
РУ21/110** | 110 | 88 | 121 | ||||
РУ21/220*** | - | 220 | - | 176 | 5 ВА | - | 242 |
РУ21/110*** | 110 | 88 | 121 | ||||
* - переменный 50, 60 Гц
** - переменный 50 Гц
*** - переменный 60 Гц
Количество контактов:
- РУ 21 (возврат контактов и указателя действия в исходное состояние производится вручную) - 2 замыкающих без самовозврата;
- РУ 21-1 - 2 замыкающих и дополнительный контакт с самовозвратом.
Время срабатывания контакта с самовозвратом реле РУ 21-1 не более 15 мсек.
Коммутационная износостойкость контактов без сасовозврат (с нагрузкой на замыкающих контактах) не менее 250 циклов ВО.
Механическая износостойкость не менее 5 000 циклов ВО.
Мощность активной нагрузки (коммутируемый ток от 1х10-3 до 1х10-1 Ампер, коммутируемое напряжение от 0,1 до 60 Вольт), коммутируемая контактом с самовозвратом не более 6 Ватт.
Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее (винтом или шпилькой) выступающего монтажа и заднее утопленного монтажа.
Габаритные размеры не более 66х66х111 мм.
Масса реле не более 0,55 кг.
Перестановкой контактных мостиков возможно получение реле РУ 21 и РУ 21-1 с размыкающими контактами.