Основные параметры реле РСТ 11, РСТ 12, РСТ 13, РСТ 14, РСТ 11М приведены в таблице 1.
Тип реле | Номинальная частота | Класс точности | Напряжение питания, 220 В | Предел уставки на ток срабатывания, А | Номинальный ток, А | Мощность, потребляемая реле при токе минимальной уставки ВA |
---|---|---|---|---|---|---|
РСТ 11-04-х | 50 | 7,5 | переменное | 0,05 - 0,2 | 0,4 | 0,1 |
РСТ 11-09-х | 5,0 | 0,15 - 0,6 | 6,3 | 0,1 | ||
РСТ 11-14-х | 0,5 - 2,0 | 6,3 | 0,1 | |||
РСТ 11-19-х | 1,5 - 6,0 | 10 | 0,2 | |||
РСТ 11-24-х | 5 - 20 | 16 | 0,2 | |||
РСТ 11-29-х | 15 - 60 | 16 | 0,8 | |||
РСТ 11-32-х | 30 - 120 | 16 | 2,4 | |||
РСТ 13-04-х | 7,5 | постоянное | 0,05 - 0,2 | 0,4 | 0,1 | |
РСТ 13-09-х | 5,0 | 0,15 - 0,6 | 6,3 | 0,1 | ||
РСТ 13-14-х | 0,5 - 2,0 | 6,3 | 0,1 | |||
РСТ 13-19-х | 1,5 - 6,0 | 10 | 0,2 | |||
РСТ 13-24-х | 5 - 20 | 16 | 0,2 | |||
РСТ 13-29-х | 15 - 60 | 16 | 0,8 | |||
РСТ 13-32-х | 30 - 120 | 16 | 2,4 | |||
РСТ 12-04-х | 60 | 7,5 | переменное | 0,05 - 0,2 | 0,4 | 0,1 |
РСТ 12-09-х | 5,0 | 0,15 - 0,6 | 6,3 | 0,1 | ||
РСТ 12-14-х | 0,5 - 2,0 | 6,3 | 0,1 | |||
РСТ 12-19-х | 1,5 - 6,0 | 10 | 0,2 | |||
РСТ 12-24-х | 5 - 20 | 16 | 0,2 | |||
РСТ 12-29-х | 15 - 60 | 16 | 0,8 | |||
РСТ 12-32-х | 30 - 120 | 16 | 2,4 | |||
РСТ 14-04-х | 7,5 | постоянное | 0,05 - 0,2 | 0,4 | 0,1 | |
РСТ 14-09-х | 5,0 | 0,15 - 0,6 | 6,3 | 0,1 | ||
РСТ 14-14-х | 0,5 - 2,0 | 6,3 | 0,1 | |||
РСТ 14-19-х | 1,5 - 6,0 | 10 | 0,2 | |||
РСТ 14-24-х | 5 - 20 | 16 | 0,2 | |||
РСТ 14-29-х | 15 - 60 | 16 | 0,8 | |||
РСТ 14-32-х | 30 - 120 | 16 | 2,4 | |||
РСТ 11М-04-х | 50, 60 | 7,5 | постоянное, переменное | 0,05 - 0,2 | 0,4 | 0,1 |
РСТ 11М-09-х | 5,0 | 0,15 - 0,6 | 6,3 | 0,1 | ||
РСТ 11М-14-х | 0,5 - 2,0 | 6,3 | 0,1 | |||
РСТ 11М-19-х | 1,5 - 6,0 | 10 | 0,2 | |||
РСТ 11М-24-х | 5 - 20 | 16 | 0,2 | |||
РСТ 11М-29-х | 15 - 60 | 16 | 0,8 | |||
РСТ 11М-32-х | 30 - 120 | 16 | 2,4 |
Время срабатывания реле, сек, не более:
- при токе, равном 1,2 Iср - 0,06
- при токе, равном 3 Iср - 0,035
Коэффициент возврата реле, не менее - 0,9.
Контакты реле:
- 1 замыкающий;
- 1 размыкающий.
Коммутационная способность контактов реле:
- при напряжении от 24 до 250 В или токе не более 1 А в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,02 сек,Вт - 30;
- при напряжении от 24 до 250 В или токе не более 1 А в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,4 ВA - 250.
Коммутационная износостойкость, циклы ВО - 12500.
Потребляемая мощность по цепи питания:
РСТ 13, РСТ 14,Ватт не более
- в нормальном режиме - 7;
- в режиме срабатывания - 8,5.
РСТ 11, РСТ 12, ВA не более
- в нормальном режиме - 7;
- в режиме срабатывания - 8,5
РСТ 11М, ВA (Ватт) не более
- в нормальном режиме - 1,5;
- в режиме срабатывания - 2,5.
Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее (винтом)
Габаритные размеры, мм, не более - 66х152х181
Масса, кг, не более 1,0.