Основные параметры реле приведены в таблице 1.
Тип реле | Исполнение реле по характеру изменения входной воздействующей величины | Частота, Гц | Напряжение, В | Коэффициент возврата | Диапазон уставок напряжения срабатывания, В | Ном. напряжение, В | Мощность, потреб- ляемая реле при ном. напряжении, ВА |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РСН 14М-23 | максимальное | 50 | - 220 | 0,9 | 10 - 70 | 100 | 0,4 |
РСН 15М-23 | ~ 220 | ||||||
РСН 16М-23 | минимальное | - 220 | 1,1 | ||||
РСН 17М-23 | ~ 220 | ||||||
РСН 14М-50 | максимальное | 60 | - 220 | 0,9 | |||
РСН 15М-50 | ~ 220 | ||||||
РСН 16М-50 | минимальное | - 220 | 1,1 | ||||
РСН 17М-50 | ~ 220 | ||||||
РСН 14М-28 | максимальное | 50 | - 220 | 0,9 | 30 - 210 | 200 | 0,8 |
РСН 15М-28 | ~ 220 | ||||||
РСН 16М-28 | минимальное | - 220 | 1,1 | ||||
РСН 17М-28 | ~ 220 | ||||||
РСН 14М-55 | максимальное | 60 | - 220 | 0,9 | |||
РСН 15М-55 | ~ 220 | ||||||
РСН 16М-55 | минимальное | - 220 | 1,1 | ||||
РСН 17М-55 | ~ 220 | ||||||
РСН 14М-33 | максимальное | 50 | - 220 | 0,9 | 60 - 420 | 400 | 0,8 |
РСН 15М-33 | ~ 220 | ||||||
РСН 16М-33 | минимальное | - 220 | 1,1 | ||||
РСН 17М-33 | ~ 220 | ||||||
РСН 14М-59 | максимальное | 60 | - 220 | 0,9 | |||
РСН 15М-59 | ~ 220 | ||||||
РСН 16М-59 | минимальное | - 220 | 1,1 | ||||
РСН 17М-59 | ~ 220 |
Класс точности - 5.
Коммутационная способность контактов выходного реле при напряжении от 24 до 250 Вольт:
- в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,02 сек, Ватт - 30;
- в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,4, ВА - 250.
Коммутационная износостойкость, циклы - 12 500.
Потребляемая мощность по цепи питания при номинально напряжении:
- для реле серий РСН14М, РСН 16М, Ватт, не более - 4
- для реле серий РСН 15М, РСН 17М, ВА - 7.
Механическая износостойкость, циклы ВО - 100000.
Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее (винтом).
Габаритные размеры, мм - 71х89х96.
Масса реле, кг, не более - 0,4.