Наименование параметра | Типы реле | ||||
---|---|---|---|---|---|
РСВм-01-1 | РСВм-01-3 | РСВм-01-4 | РСВм-01-5 | ||
Управляющее воздействие | Подача напряжения | Циклическое | |||
Номин. напряжение постоянного тока, В | 24, 110, 220 | ||||
Номин. напряжение переменного тока, В | 100, 220, 380* * – с внешним балластным сопротивлением | ||||
Выходные контакты: | |||||
- замыкающий с выдержкой времени | 1 | - | - | - | |
- размыкающий с выдержкой времени | 1 | - | - | - | |
- переключающий с выдержкой времени | - | 3 | 2 | 2 | |
- переключающий без выдержки времени | - | - | - | - | |
Способ регулировки выдержки времени | Дискретный | ||||
Пределы уставок, мин. | 0,075с-5000мин | 0,075с-5000мин | 0,1с-100 ч | 0,1с-120 ч | |
Диапазоны регулирования уставок* | 1 | (0,075-7,5) с, мин | (0,075-7,5) с, мин | (0,1-10) с | (0,1-12) с |
2 | (0,75-75) с, мин | (0,75-75) с, мин | (0,1-10) мин | (0,1-12) мин | |
3 | (4-500) с, мин | (4-500) с, мин | (0,1-10) ч | (0,1-12) ч | |
4 | (40-5000) с, мин | (40-5000) с, мин | (0,1-100) с,мин,ч | (1-120) с, мин, ч | |
Дискретность регулирования уставки по диапазонам | 1 | 0,0625 с, мин | 0,0625 с, мин | 0,01 с | 0,1 с |
2 | 0,625 с, мин | 0,625 с, мин | 0,01 мин | 0,1 мин | |
3 | 4 с, мин | 4 с, мин | 0,01 ч | 0,1 ч | |
4 | 40 с, мин | 40 с, мин | 0,1 с, мин, ч | 1 с, мин, ч | |
Класс точности | 0,25 | ||||
Потребляемая мощность реле при напряжении пост. тока не более Вт - при напряжении 24 В - при напряжении 110 В - при напряжении 220 В |
2,0 2,5 3,5 |
2,0 5,0 5,5 |
6,0 7,5 10,5 |
2,0 2,5 3,5 |
|
Потребляемая мощность реле при напряжении перем. тока не более ВА - при напряжении 100 В - при напряжении 220 В - при напряжении 380 В |
5,0 7,0 15,0 |
5,0 7,0 20 |
4,5 7,0 - |
5,0 7,0 15,0 |
|
Коммутационная способность контактов реле: - при напряжении от 24 до 250 В в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,3 с, при токе до 1 A, Вт - в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,3, при токе до 6 A, ВА |
48 750 |
48 1 500 |
48 750 |
48 1 500 |
|
Механическая износостойкость, циклы ВО, не менее | 30 000 000 | ||||
Коммутационная износостойкость, циклы ВО, не менее | 6 500 | ||||
Габаритные размеры: - в унифицированном корпусе «СУРА» - в стандартном корпусе - в универсальном корпусе |
- 67x108x100 70x87x100 |
65x138x147 - 70x87x110 |
- 67x108x100 70x87x100 |
- - 70x87x110 |
|
Масса реле, кг, не более: - в унифицированном корпусе «СУРА» - в стандартном корпусе - в универсальном корпусе |
0,8 0,6 0,2 |
* В реле РСВм-01-1, РСВМ-01-3 возможны диапазоны уставок выдержки времени 1, 2 или 3, 4