Основные характеристики реле РПм-16 приведены в таблицах 1, 2, 3.
Типоис-полнение | Напряжение (ток) срабатывания (при отключенной удерживающей обмотке), от номинального, не более | Напря- жение (ток) отпускания (при отключенной удержи-вающей обмотке), от номиналь-ного, не менее | Напря- жение (ток) отпускания (при отключенной включа-ющей обмотке), от номиналь-ного, не менее | Ток (напря-жениие) удержи-вания (при отклю-ченной включа-ющей обмотке), от номи-нального, не менее | Время вклю-чения (замыка-ния замыка-ющего контакта), с | Время отклю- чения (размы-кания замыка-ющего контакта), с | Потребляемая мощность при номинальном напряжении (токе), не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
напряжение | ток | вклю-чающей катушки или цепи управ-ления с имею- щимися в ней элементами | удержи-вающей обмотки, Вт | ||||||||
в нагретом сотоянии | в холодном состоянии | Вт | ВА | ||||||||
РПм-16-1 | 0,8 | 0,7 | - | 0,05 | - | - | 0,03 (не более) |
0,05 (не более) |
3,5 | - | - |
РПм-16-2 | 0,8 | 1(2) | |||||||||
РПм-16-3 | 0,7 | 3 | |||||||||
РПм-16-4 | - | - | 0,8 | 0,05 | - | - | |||||
РПм-16-5 | 0,8 | не более 0,7 не менее 0,55 | - | - |
0,02 |
0,03 |
6 | - | - | ||
РПм-16-6 | - | 0,25 | - | - | 6 | - | - | ||||
РПм-16-7 | 0,85 | 0,8 | - | 0,05 | - | - | 0,03 (не более) |
0,05 (не более) |
- | 10 | - |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Длительно допустимое напряжение, В | 1,1Uном |
Режим работы обмоток тока | кратковременный |
Продолжительность включения, с включающих обмоток при токе 3Iном удерживающих обмоток при токе 2Iном |
3 10 |
Коммутационная способность контактов реле: - при напряжении от 24 до 250 В в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,3 с, при токе до 1 A, Вт - в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,3, при токе до 6 A, ВА |
48 750 |
Механическая износостойкость, циклы ВО, не менее | 6 300 000 |
Коммутационная износостойкость, циклы ВО, не менее | 6 500 |
Габаритные размеры, мм, не более | 70х87х90 |
Масса, кг, не более | 0,5 |
Тип реле | Род тока | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Количество контактов замыкающие/размыкающие | |
---|---|---|---|---|---|
замык. | размык. | ||||
РПм-16-1 | постоянный | - | 12 |
4 |
2 |
24 | |||||
48 | |||||
110 | |||||
220 | |||||
РПм-16-2 | постоянный | 0,5 1 2 4 8 |
12 | 2(4) | 2 |
24 | |||||
48 | |||||
110 | |||||
220 | |||||
РПм-16-3 | постоянный |
0,5 |
12 | 3(6) | - |
24 | |||||
48 | |||||
110 | |||||
220 | |||||
РПм-16-4 | постоянный | 0,5 1 2 4 8 |
12 | 2 | 2 |
24 | |||||
48 | |||||
110 | |||||
220 | |||||
РПм-16-5 | постоянный | - | 24 |
4 |
3 4 |
48 | |||||
110 | |||||
220 | |||||
РПм-16-6 | постоянный | - | 110 | 4 2 |
2 4 |
220 | |||||
РПм-16-7 | переменный | - | 100 |
4 |
2 |
127 | |||||
220 | |||||
380 |
* В скобках указано общее число контактов с учетом использования во внутренней схеме реле.