Номинальный ток - 160 (250; 400) Ампер; номинальное напряжение - 1140 Вольт.
Ток «среза» при коммутации токов: 1,5 Ампер.
Коммутационная износостойкость главных контактов при повторно-кратковременных режимах работы (АС), циклов включения/отключения
- АС-3 - 2,5*106;
- АС-4 - 0,3*106.
Диапазон рабочих температур контактора (-45...+55) °С.
Номинальное рабочее напряжение цепи управления контактором (по требованию заказчика): 220, 380 Вольт переменного тока.
Основные технические характеристики КВ1,14-1,6/160-3-У3-АС-РВ; КВ1,14-2,5/250-3-У3-АС-РВ; КВ1,14-4,0/400-3-У3-АС-РВ приведены в таблице 1.
Обозначение исполнения контактора | Отключающее (действующее) значение тока, не более, А | Ток включения в течение не более 500мс, А | Ток, потребления в режиме удержания, не более А | Количество контактов, шт | Масса не более, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
главной цепи | вспомогательной цепи | ||||||
замыкающих | замыкающих | размыкающих | |||||
КВ1,14-1,6/160-3-У3-380-АС-РВ | 2375 | 1,1 | 0,125 | 3+3 | 4 | 4 | 16 |
КВ1,14-1,6/160-3-У3-220-АС-РВ | 1,8 | 0,22 | 3+3 | 4 | 4 | ||
КВ1,14-2,5/250-3-У3-380-АС-РВ | 3000 | 1,2 | 0,145 | 3+3 | 4 | 4 | 17 |
КВ1,14-2,5/250-3-У3-220-АС-РВ | 2,1 | 0,26 | 3+3 | 4 | 4 | ||
КВ1,14-4,0/400-3-У3-380-АС-РВ | 3200 | 1,5 | 0,2 | 3+3 | 4 | 4 | 19 |
КВ1,14-4,0/400-3-У3-220-АС-РВ | 2,5 | 0,3 | 3+3 | 4 | 4 | ||
КВ1,14-2,5/250-3-У3-380-АС-РВ-Z | 3000 | 1,2 | 0,145 | 3+3 | 4 | 4 | 17 |
КВ1,14-2,5/250-3-У3-220-АС-РВ-Z | 2,1 | 0,26 | 3+3 | 4 | 4 | ||
КВ1,14-4,0/400-3-У3-380-АС-РВ-Z | 3200 | 1,5 | 0,2 | 3+3 | 4 | 4 | 19 |
КВ1,14-4,0/400-3-У3-220-АС-РВ-Z | 2,5 | 0,3 | 3+3 | 4 | 4 |
Габаритные размеры контакторов КВ1,14-1,6/160-3-У3-АС-РВ; КВ1,14-2,5/250-3-У3-АС-РВ; КВ1,14-4,0/400-3-У3-АС-РВ приведены на рисунке 1.
Рисунок 1 - Габаритные размеры контакторов КВ1,14-1,6/160-3-У3-АС-РВ; КВ1,14-2,5/250-3-У3-АС-РВ; КВ1,14-4,0/400-3-У3-АС-РВ