Щетка ЭГ61АК
Щетка электрографитированная ЭГ61АК предназначена для электрических двигателей магистральных электровозов напряжением до 500В.
Тип щетки | Размер | Тип щетки | Размер |
---|---|---|---|
К1 | 4х5х10 | К12-8 | 2/10х40х52 |
К1-1 | 6х8х15 | К1-8 | 2/10х40х64 |
К1-7 | 2/6,25х16х32 | К3-8 | 2/10х40х64 |
К14-1 | 6,5х10х16 | К1-8 | 2/11х32х52 |
К4-2 | 6,5х20х25 | К4-2 | 12,5х12,5х32 |
К4-2 | 8х10х25 | К4-2 | 12,5х25х32 |
К13-2 | 8х25х50 | К1-8 | 2/12,5х32х42 |
К1-8 | 2/8х32х50 | К1-8 | 2/12,5х32х50 |
К1-8 | 2/8х38х50 | К1-8 | 2/12,5х32х50 |
К12-8 | 2/8х50х56 | К1-8 | 2/12,5х32х50 |
К4-2 | 10х12,5х32 | К6-3 | 2/12,5х32х57 |
К4-2 | 10х12,5х35 | К12-8 | 2/12,5х32х57 |
К4-2 | 10х20х32 | К1-8 | 2/12,5х32х64 |
К4-2 | 10х20х32 | К12-8 | 2/12,5х40х52 |
К13-2 | 10х25х50 | К1-8 | 2/12,5х40х64 |
К1-3 | 10х25х50 | К1-2 | 12,5х44х40 |
К1-8 | 2/10х40х50 | К1-7р | 16х25х40 |
К1-2 | 10х32х50 | К1-3 | 16х32х50 |
К2 | 2/10х40х44 | К6-3 | 16х32х50 |
К1-7 | 2/10х40х50 | К1-3 | 20х32х50 |
К12-8 | 2/10х40х52 | К1-3 | 25х32х50 |
Щетка ЭГ4
Щетка электрографитированная ЭГ4 предназначена для эл. машин постоянного тока напряжением до 750В общего назначения, гребных двигателей, приводов вентиляторов, машин универсального назначения, турбогенераторов и гидрогенераторов.
Щетка ЭГ2А
Щетка электрографитированная ЭГ2А предназначена для тяговых и вспомогательных электродвигателей тепловозов и электровозов, промышленного транспорта, генераторов и двигателей с резко выраженной неравномерной нагрузкой (прокатное электрооборудование).
Тип щетки | Размер | Тип щетки | Размер |
---|---|---|---|
К14-1 | 5х6,3х16 | К2-8 | 2/12,5х32х80 |
К14-1 | 5х6,3х16 | К1-2 | 12,5х40х44 |
К4-2 | 5,5х12х15 | К1-8 | 2/12,5х40х52 |
К4-2 | 5,5х12х15 | К1-3 | 16х25х32 |
К4-2 | 6х12х20 | К1-3 | 16х32х32 |
К4-2 | 6х16х20 | К1-3 | 16х32х32 |
К1-1 | 6,3х16х25 | К1-3 | 16х32х32 |
К1-4 | 7х7х10 | К1-3 | 16х32х40 |
К1-3 | 7х20х25 | К1-3 | 16х32х40 |
К1-2 | 7х20х35 | К4-2 | 16х32х50 |
К1-5 | 8х9х20 | К1-3 | 16х32х50 |
К4-2 | 8х22х25 | К1 | 16х32х50 |
К4-2 | 8х22х25 | К1 | 16х40х50 |
К13-2 | 8х25х25 | К1-3 | 20х30х40 |
К1-8 | 8х25х50 | К4-2 | 20х32х50 |
К4-2 | 2/8х50х50 | К4-2 | 20х32х50 |
К4-2 | 10х12,5х32 | К1 | 20х32х50 |
К4-2 | 10х12,5х32 | К1-3 | 20х32х60 |
К4-2 | 10х12,5х32 | К1-3 | 20х32х60 |
К4-2 | 10х16х25 | К1-7р | 20х32х64 |
К4-2 | 10х16х32 | К1-7р | 20х32х64 |
К1-8 | 10х25х35 | К1-3 | 20х32х64 |
К13-2 | 10х25х40 | К1-3 | 20х32х64 |
К1-7 | 2/10х40х50 | К1-3 | 20х32х64 |
К8-2 | 10х40х50 | К1-3 | 20х32х64 |
К4-2 | 12,5х16х32 | К1-3 | 25х30х40 |
К1-3 | 12,5х32х32 | К1-3 | 25х30х40 |
К1-3 | 12,5х32х40 | К1-3 | 25х32х40 |
К3-3 | 12,5х32х64 | К1-3 | 25х32х40 |
К1-8 | 2/12,5х32х64 | К1-3 | 25х50х64 |
К1-8 | 2/12,5х32х64 | К1-3 | 25х50х65 |
Щетка ЭГ14
Щетка электрографитированная ЭГ14 предназначена для мощных генераторов и электродвигателей с неравномерными нагрузками (электрооборудование прокатных станков), тяговых двигателей тепловозов, приводов вентиляторов, эл. машин универсального назначения, крановых двигателей.
Щетка ЭГ13
Щетка электрографитированная ЭГ13 применяется в электрических машинах, генераторах и тяговых электродвигателях для железнодорожного транспорта, экскаваторах, металлургичеcкой промышленности, генераторах постоянного тока автотракторного электрооборудования, электрических машинах с тяжелыми условиями коммутации.