Устройство типов УСЗ 3, УСЗ 3М предназначены для определения и его участка при однофазных замыканиях на землю в компенсированных сетях напряжением 6-10 кВольт.
Структура условного обозначения
УСЗ ХХ Х4
У - устройство;
С - сигнализации;
З - замыканий;
ХХ - 3 или 3М - конструктивная модификация;
Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69.
Технические данные УСЗ 3, УСЗ 3М
Регулировка чувствительности - плавная.
Отклонения показаний приборов от величин, уазанных в таблицах 1 и 2 для частот от 250 до 650 Герц, не более ±40.
Чувствительность | Первичный ток клещей, А | Показания микроамперметра устройства типа УСЗ 3 μА на частотах, Герц | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 350 | 550 | 650 | 2000 | ||
Максимальная | 5 | 84 | › 100 | › 100 | › 100 | ‹ 80 |
Минимальная | 5 | 18 | 30 | 21 | 19 | ‹ 15 |
10 | 45 | 75 | 52 | 48 | ‹ 40 |
Чувствительность | Первичный ток клещей, А | Показания микроамперметра устройства типа УСЗ 3 μА на частотах, Герц | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 350 | 550 | 650 | 2000 | ||
Максимальная | 1 | 61 | 61 | 45 | 40 | ‹ 30 |
Минимальная | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ‹ 5 |
5 | 15 | 13 | 10 | 9 | ‹ 10 | |
20 | 65 | 52 | 40 | 37 | ‹ 30 |
Габаритные размеры не более:
- УСЗ 3 - 104х102х120 мм;
- УСЗ 3М - 134х118х128 мм.
Масса не более:
- УСЗ 3 - 0,65 кг;
- УСЗ 3М - 1,3 кг.