Габаритные и установочные размеры пускателей ПМ12-160 со степенью защиты IP00, IP20 приведены на рисунке 1, со степенью защиты IP40, IP54 - на рисунке 2; пускателей реверсивных ПМ12-160 со степенью защиты IP00 - на рисунке 3. Принципиальные электрические схемы пускателя ПМ12-160 без реле приведены на рисунке 4, с реле - на рисунке 5, реверсивных без реле - на рисунке 6, с реле с кнопками ПУСК, СТОП - на рисунке 7.
Тип пускателя | Габаритные размеры, мм | Установочные размеры, мм | Масса, не более, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L | В | D | ||
ПМ12-160150 | 136 | - | 185 | - | 166 | - | 123±0,2 | 125±0,2 | 6 | 3,9 |
ПМ12-160200 | 150 | 230 | 60 | 4,6 |
Рисунок 1 - Габаритные и установочные размеры пускателей ПМ12-160 со степенью защиты IP00, IP20
Тип пускателя | Габаритные размеры, мм | Масса, не более, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | А1 | А2 | B | L | L1 | L2 | H | H1 | ||
ПМ12-160110 | 222±0,5 | 456±0,5 | 120±0,5 | 322 | 480 | 440 | 476 | 230 | 75±1,0 | 11,5 |
ПМ12-160120 | 235 | 11,6 | ||||||||
ПМ12-160210 | 571±0,5 | 595 | 555 | 591 | 12,5 | |||||
ПМ12-160220 | 12,6 |
Рисунок 2 - Габаритные и установочные размеры пускателей ПМ12-160 со степенью защиты IP40, IP54
Тип пускателя | Габаритные и установочные размеры, мм | Масса, не более, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B1 | L | L1 | L2 | H | D | ||
ПМ12-160500 | 340 | 322±0,4 | 182 | 125±0,4 | - | 176 | 5,5 | 8,8 |
ПМ12-160600 | - | 217 | 9,3 |
Рисунок 3 - Габаритные и установочные размеры пускателей реверсивных ПМ12-100 со степенью защиты IP00
Рисунок 4 - Принципиальная электрическая схема пускателя ПМ12-160 без реле
Рисунок 5 - Принципиальная электрическая схема пускателя ПМ12-160 с реле
Рисунок 6 - Принципиальная электрическая схема пускателей ПМ12-160 реверсивных без реле
SB1 - кнопка СТОП; SB2 - кнопка ПУСК; К1 - пускатель; КК - электротепловое реле
Рисунок 7 - Принципиальная электрическая схема пускателя ПМ12-160 с реле с кнопками ПУСК, СТОП