Габаритные размеры нереверсивных пускателей IP20 приведены на рисунках 1, 2, 3; установочные размеры нереверсивных пускателей IP20 - на рисунках 4, 5, 6. Габаритные и установочные размеры пускателей в оболочке IP54 приведены на рисунках 7, 8, 9; установочные размеры - на рисунках 10, 11.
Принципиальные электрические схемы пускателей серии ПМЛ приведены на рисунке 12.
Рисунок 1 - Габаритные размеры нереверсивных пускателей IP20 на номинальный ток 10А, 16 А
Рисунок 2 - Габаритные размеры нереверсивных пускателей IP20 на номинальный ток 25А, 32 А
Рисунок 3 - Габаритные размеры нереверсивных пускателей IP20 на номинальный ток 40А, 50А, 63А, 80А и 95А
Габаритные размеры | Номинальный ток, Iном, А | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10А Рис. 1 | 16А Рис. 1 | 25А Рис. 2 | 32А Рис. 2 | 40А, 50А, 63А Рис. 3 | 80А, 95А Рис. 3 | |
Длина А, мм | 75 | 75 | 82 | 84 | 127 | 127 |
Ширина В, мм | 46 | 46 | 56 | 56 | 75 | 86 |
Высота H, мм | 80 | 84 | 93 | 98 | 112 | 125 |
Рисунок 4 - Установочные размеры нереверсивных пускателей IP20
Рисунок 5 - Установочные размеры нереверсивных пускателей IP20
Рисунок 6 - Установочные размеры нереверсивных пускателей IP20
Установочные размеры | Рисунок | А | B | А1 | B1 | А2 | B2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный ток 10А | рис.4, рис.6 | 35 | 50 | - | - | 35 | 50 |
Номинальный ток 25А, 32А | рис.4, рис.6 | 40 | 50 | - | - | 40 | 48 |
Номинальный ток 40А, 50А, 63А, 80А, 95А | рис.5 | - | - | 40 | 106 | - | - |
Рисунок 7 - Габаритные и установочные размеры пускателей ПМЛ-1220, ПМЛ-1220Д
Рисунок 8 - Габаритные и установочные размеры пускателей ПМЛ-2220, ПМЛ-2220Д
Рисунок 9 - Габаритные и установочные размеры пускателей ПМЛ-3220, ПМЛ-3220Д, ПМЛ-4220, ПМЛ-4220Д, ПМЛ-4220Д1
Рисунок 10 - Установочные размеры пускателей в оболочке IP54
Рисунок 11 - Установочные размеры пускателей в оболочке IP54
Установочные размеры | А2 | В2 | А3 | В3 |
---|---|---|---|---|
Номинальный ток 10А, 16А | - | - | 44 | 150 |
Номинальный ток 25А, 32А | - | - | 52 | 166 |
Номинальный ток 40А, 50А, 63А, 80А, 95А | 105 | 200 | - | - |
Сечение проводников и характеристики монтажа
Параметры | Номинальный ток I ном, А | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10А | 16А | 25А | 32А | 40А | 50А, 63А | 80А, 95А | |
Гибкий кабель, мм2 | 1 - 2,5 | 1,5 - 4 | 1,5 - 4 | 2,5 - 6 | 6 - 16 | 10 - 25 | 16 - 35 |
Жесткий кабель, мм2 | 1,5 - 4 | 2,5 - 6 | 2,5 - 6 | 4 - 10 | 10 - 25 | 16 - 35 | 25 - 50 |
Крутящий момент при затягивании, Нм | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 |
Рисунок 12 - Принципиальные электрические схемы пускателей серии ПМЛ