Габаритные и установочные размеры реле РЭП15 и ОПН приведена на рисунка 1, 2, 3, 4.
Рисунок 1 - Габаритные и установочные размеры реле РЭП15-220, РЭП15-310, РЭП15-400
Тип реле | Род тока | L max, мм | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|
РЭП15-220 | постоянный | 93 | 0,35 |
РЭП15-310 | |||
РЭП15-400 | переменный | 73 | 0,21 |
Рисунок 2 - Габаритные и установочные размеры реле РЭП15-420, РЭП15-440, РЭП15-620, РЭП15-800
Тип реле | Род тока | L max, мм | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|
РЭП15-420 | постоянный | 122 | 0,39 |
РЭП15-440 | |||
РЭП15-620 | переменный | 102 | 0,24 |
РЭП15-800 |
Рисунок 3 - Габаритные и установочные размеры ОПН-110, ОПН-111, ОПН-112, ОПН-113
Тип ограничителей перенапряжений | L max, мм | B max, мм | H max, мм | I max, мм | Масса, г, не более |
---|---|---|---|---|---|
ОПН-110 | 38,5 | 21 | 35,5 | 210 | 35 |
ОПН-111 | |||||
ОПН-112 | 14 | 26,5 | 25 | ||
ОПН-113 |
Рисунок 4 - Габаритные и установочные размеры ОПН-212, ОПН-213, ОПН-214, ОПН-215, ОПН-216, ОПН-217, ОПН-218, ОПН-219
Тип ограничителей перенапряжений | L max, мм | B max, мм | H max, мм | I max, мм | Масса, г, не более |
---|---|---|---|---|---|
ОПН-212 | 23,5 | 12 | 35,5 | 105 | 24 |
ОПН-213 | |||||
ОПН-214 | |||||
ОПН-215 | |||||
ОПН-216 | |||||
ОПН-217 | |||||
ОПН-218 | |||||
ОПН-219 |