Габаритные размеры контакторов серии КМ1 приведены на рисунках 1, 2, 3, 4.
Рисунок 1 - Габаритные размеры контакторов КМ1-0910, КМ1-1210, КМ1-1810, КМ1-0901, КМ1-1201, КМ1-1801
Рисунок 2 - Габаритные размеры контакторов КМ1-2510, КМ1-3210, КМ1-2501, КМ1-3201
Рисунок 3 - Габаритные размеры контакторов КМ1-4011, КМ1-5011, КМ1-6511
Рисунок 4 - Габаритные размеры контакторов КМ1-8011, КМ1-9511
Габаритные размеры | Тип контактора | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КМ1-0910 | КМ1-1210 | КМ1-1810 | КМ1-2510 | КМ1-3210 | КМ1-4011 | КМ1-5011 | КМ1-6511 | КМ1-8011 | КМ1-9510 | |
КМ1-0901 | КМ1-1201 | КМ1-1801 | КМ1-2501 | КМ1-3201 | ||||||
Длина А, мм | 74 | 74 | 74 | 84 | 84 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Ширина B, мм | 45 | 45 | 45 | 56 | 56 | 74 | 74 | 74 | 84 | 84 |
Высота H, мм | 80 | 80 | 80 | 93 | 98 | 114 | 114 | 114 | 125 | 125 |
Масса, не более, кг | 0,34 | 0,345 | 0,365 | 0,4 | 0,545 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,59 | 1,61 |
Параметры | Тип контактора | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КМ1-0910 | КМ1-1210 | КМ1-1810 | КМ1-2510 | КМ1-3210 | КМ1-4011 | КМ1-5011 | КМ1-6511 | КМ1-8011 | КМ1-9510 | |
КМ1-0901 | КМ1-1201 | КМ1-1801 | КМ1-2501 | КМ1-3201 | ||||||
Гибкий кабель, мм2 | 1 - 1,25 | 1 - 1,25 | 1,5 - 4 | 1,5 - 4 | 2,5 - 6 | 6 - 16 | 10 - 25 | 10 - 25 | 16 -35 | 16 -35 |
Жесткий кабель, мм2 | 1,5 - 4 | 1,5 - 4 | 2,5 - 6 | 2,5 - 6 | 4 -10 | 10 - 25 | 16 - 35 | 16 - 35 | 25 - 50 | 2,5 - 50 |
Крутящий момент при затягивании, Нм | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 |
Принципиальные электрические схемы контакторов серии КМ1 приведены на рисунках 5, 6, 7.
Рисунок 5 - Схема принципиальная электрическая контакторов КМ1-0910, КМ1-1210, КМ1-1810, КМ1-2510, КМ1-3210
Рисунок 6 - Схема принципиальная электрическая контакторов КМ1-0901, КМ1-1201, КМ1-1801, КМ1-2501, КМ1-3201
Рисунок 7 - Схема принципиальная электрическая контакторов КМ1-4011, КМ1-5011, КМ1-6511, КМ1-8011, КМ1-9511